王子不動産第2ビル
北海道苫小牧市表町3丁目2-13
周辺の駅 |
|
---|---|
竣工年月 | 1970年8月 |
規模 | 7F/B1 |
延床面積 | 1,743坪 |
基準階面積 | 173坪 |
天井高 | 2550mm |
エレベーター | 2機 |
免震/耐震 | |
構造 | 鉄骨鉄筋コンクリート造 |
その他説明 |
募集区画情報
フロア | 図面 | 募集面積 |
募集賃料 共益費込 | 敷金・保証金 | 入居可能時期 |
契約期間 契約形態+期間 | お気に入り |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1F | 13.1坪 (43.1㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
1F | 10.1坪 (33.5㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
1F | 16坪 (52.8㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
2F | 47.8坪 (158㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
3F | 44.2坪 (146.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
5F | 44.2坪 (146.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
6F | 25.5坪 (84.4㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 | ||
7F | 44.2坪 (146.2㎡) | XXXXXX円/坪 問い合わせる | 6ヶ月 | 2024年頃 | 不明 |
アクセス・地図
周辺施設
-
王子町3-1交差点
-
表町3-2交差点
-
王子町1-6交差点
-
表町3-1交差点
-
表町6-2交差点
-
王子町3-2交差点
-
錦町2-6交差点
-
王子町1-1交差点
-
表町2-3交差点
-
グランドホテルニュー王子
-
ローソン苫小牧王子町店
-
東横イン苫小牧駅前
-
苫小牧信用金庫本店
-
ホテルルートイン苫小牧駅前
-
ホテル苫小牧グリーンヒルズ
-
ホテルウィングインターナショナル苫小牧
-
北陸銀行苫小牧支店
-
セイコーマート苫小牧表町店
周辺飲食店
-
牛角 苫小牧店
-
浦島屋苫小牧店
-
ヤキトリダイニング 以心伝心 錦町本店
-
貝処 一分銀
-
串焼 心とり
-
地魚 活魚 炉端焼き 魚次郎
-
春夏秋冬 活魚料理 北海
-
九州料理 しのだ「黒馬」
-
海へ 苫小牧店
-
鳥栄